PROGETTO FINANZE SRLS
L'iscritto OAM: A11642 È UN OPERATORE AUTORIZZATO AD OPERARE
Dati Anagrafici
PROGETTO FINANZE SRLS
- Natura Giuridica:
- SRLS
- Codice Fiscale:
- 03534510783
- Data Costituzione:
- 07/11/2017
PROGETTO FINANZE SRLS
| Natura Giuridica: | SRLS |
| Codice Fiscale: | 03534510783 |
| Data Costituzione: | 07/11/2017 |
Rappresentante Legale
LIRANGI PIERPAOLO
- Sesso:
- M
- Codice Fiscale:
- LRNPPL79B20D086W
- Provincia di nascita:
- CS
- Comune di nascita:
- COSENZA
- Data di nascita:
- 20/02/1979
- Inizio incarico
- 07/11/2017
LIRANGI PIERPAOLO
| Sesso: | M |
| Codice Fiscale: | LRNPPL79B20D086W |
| Provincia di nascita: | CS |
| Comune di nascita: | COSENZA |
| Data di nascita: | 20/02/1979 |
| Inizio incarico: | 07/11/2017 |
Dipendenti e Collaboratori attivi
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Collabora dal |
| LIRANGI PIERPAOLO | LRNPPL79B20D086W | 30/01/2018 |
| AIELLO CARMELA POMPEA | LLACML72R51B774J | 07/12/2018 |
| ATTINA' ANTONINO | TTNNNN80L19H224L | 02/10/2018 |
| BRUNO BRUNELLA | BRNBNL82M44D086S | 13/02/2019 |
| CALVOSA GIAMPIERO | CLVGPR77L29D086A | 15/09/2018 |
| CAPIZZANO EUGENIA | CPZGNE93T70D086Q | 19/03/2023 |
| CASTIGLIONE ANTONIO | CSTNTN91E18B774G | 18/07/2022 |
| COSTA FEDORA | CSTFDR71M43C352C | 25/03/2024 |
| GUIARO SERGIO | GRUSRG92H03G916O | 27/08/2025 |
| GULLI' DANIELA | GLLDNL77T49Z133G | 07/11/2019 |
| LA MANTIA GIUSEPPE | LMNGPP65M09C199V | 10/01/2022 |
| LOPES FEDERICO | LPSFRC84H03I874G | 15/09/2018 |
| MARRA ANTONELLA MARIA | MRRNNL72E60H224P | 15/01/2019 |
| MUSOLINO STEFANO | MSLSFN66H06C352A | 24/04/2020 |
| SARDO ROSA | SRDRSO79M48D086R | 29/04/2025 |
| VIZZARI MARIA | VZZMRA80T42H224N | 18/01/2019 |
Dipendenti e Collaboratori con rapporto cessato
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
|---|---|---|
| Nome | Codice Fiscale | Fine Collaborazione |
| BRIGHINA SALVATORE | BRGSVT76A18G580V | 11/02/2026 |
| BRUNOCILLA ALESSANDRO | BRNLSN70L28D086M | 06/04/2022 |
| CALLÀ VINCENZO | CLLVCN72M14I639X | 23/04/2021 |
| CAROFIGLIO GIANDOMENICO | CRFGDM69B23A662P | 14/04/2021 |
| CARTOLARO ANGELA | CRTNGL73B56F205I | 18/07/2025 |
| CERONI GIOVANNI | CRNGNN69H18C352F | 14/04/2021 |
| COGLITORE MASSIMO | CGLMSM76E05D086T | 24/01/2023 |
| CONDEMI RAFFAELE | CNDRFL67L21H501K | 26/11/2023 |
| CUSATO CLAUDIA | CSTCLD78P56I725E | 29/04/2025 |
| DE PAOLA FRANCESCO | DPLFNC76H22F839S | 13/02/2023 |
| DRIACCHIO CARMELO | DRCCML86A28C710Y | 15/01/2021 |
| ELLENA MELISSA | LLNMSS80E46G337B | 27/09/2023 |
| FORTUGNO SANTO | FRTSNT91L15H224I | 26/02/2020 |
| FRANCIOSA NELLA | FRNNLL79R52L086B | 18/12/2024 |
| GRANDI GIOVANNI | GRNGNN93L22G916N | 13/02/2023 |
| IAQUINTA MARIA | QNTMRA84E58D086G | 14/03/2024 |
| LIA GIOVANNI | LIAGNN67R24H224M | 14/04/2021 |
| MATANI OMAR | MTNMRO75T18A944Z | 18/07/2025 |
| MAZZA GIOVANNI | MZZGNN76S04D086U | 26/11/2023 |
| MURACA PIERPAOLO | MRCPPL70D05M208M | 16/04/2023 |
| OREFICE MARIA CRISTINA | RFCMCR84C61C710D | 13/02/2023 |
| POLLINZI CATERINA | PLLCRN68S54D122W | 24/01/2023 |
| SALERNO MARCO | SLRMRC94B12C352Z | 09/04/2025 |
| SCARVAGLIONE DINA | SCRDNI75R61C002T | 16/04/2023 |
| VISCOMI LUIGI | VSCLGU80E24C352H | 29/04/2025 |
Sedi
Direzione generale
- Indirizzo:
- PIAZZA DEI BRUZI,5
- CAP:
- 87100
- Comune:
- COSENZA
- Provincia:
- CS
| Indirizzo: | PIAZZA DEI BRUZI,5 |
| CAP: | 87100 |
| Comune: | COSENZA |
| Provincia: | CS |
Sede Italiana
- Indirizzo:
- CTR ACQUICELLA 11
- CAP:
- 87040
- Comune:
- LUZZI
- Provincia:
- CS
| Indirizzo: | CTR ACQUICELLA 11 |
| CAP: | 87040 |
| Comune: | LUZZI |
| Provincia: | CS |